索 引 号:11450000007565768W/2021-01165 | 效力状态: |
发文单位:广西壮族自治区人民政府 | 成文日期:2020年12月27日 |
标 题: 广西壮族自治区人民政府关于公布第八批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录的通知 | |
发文字号:桂政发〔2020〕45号 | 发布日期:2021年01月04日 |
各市、县人民政府,自治区人民政府各组成部门、各直属机构:
自治区人民政府批准自治区文化和旅游厅确定的第八批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录(共计152项),现予公布。
全区各级各部门要按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《广西壮族自治区非物质文化遗产保护条例》要求,进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,扎实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作,推动非物质文化遗产保护迈上新台阶,为传承弘扬中华民族优秀传统文化,繁荣发展文化事业和文化产业,建设文化旅游强区作出新贡献。
广西壮族自治区人民政府
2020年12月27日
(此件公开发布)
第八批自治区级非物质文化遗产
代表性项目名录
(共计152项)
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
703 | 民间文学 | 横县壮族民间故事“灵竹一枝花” | 横县 |
704 | 马山瑶族酒壶歌 | 马山县 | |
705 | 三江侗族双歌 | 三江侗族自治县 | |
706 | 红军长征过桂北革命歌谣与故事 | 桂林市 | |
707 | 荔浦风物传说 | 荔浦市 | |
708 | 冯敏昌传说 | 钦州市 | |
709 | 乐业汉族山歌 | 乐业县 | |
710 | 东兰壮族顺口溜“谈崖” | 东兰县 | |
711 | 传统音乐 | 宾阳八音 | 宾阳县 |
712 | 融水六甲山歌 | 融水苗族自治县 | |
713 | 武篆山歌 | 东兰县 | |
714 | 金城江壮族哦吔山歌 | 河池市金城江区 | |
715 | 兴宾壮欢 | 来宾市兴宾区 | |
716 | 武宣山歌 | 武宣县 | |
717 | 金秀瑶族离贯歌 | 金秀瑶族自治县 | |
718 | 宁明壮族天琴艺术 | 宁明县 | |
719 | 传统舞蹈 | 横县壮族凤凰麒麟舞 | 横县 |
720 | 南晓钱鞭舞 | 南宁市良庆区 | |
721 | 古零草凳龙舞 | 马山县 | |
722 | 柳江客家花灯舞 | 柳州市柳江区 | |
723 | 三江侗族芦笙踩堂舞 | 三江侗族自治县 | |
724 | 北流狮舞 | 北流市 | |
725 | 隆林苗族芦笙舞 | 隆林各族自治县 | |
726 | 江州麒麟舞 | 崇左市江州区 | |
727 | 曲艺 | 校椅临江壮歌剧 | 横县 |
728 | 田东壮话快板 | 田东县 | |
729 | 罗城文场 | 罗城仫佬族自治县 | |
730 | 传统体育、游艺与杂技 | 武鸣壮族抛绣球 | 南宁市武鸣区 |
731 | 武鸣壮族抢花炮 | 南宁市武鸣区 | |
732 | 融水苗族赛芦笙 | 融水苗族自治县 | |
733 | 三江赛龙舟 | 三江侗族自治县 | |
734 | 融水苗族武术 | 融水苗族自治县 | |
735 | 合浦关圣大刀刀法 | 合浦县 | |
736 | 博白杂技 | 博白县 | |
737 | 八步客家高家拳 | 贺州市八步区 | |
738 | 宜州猫狮 | 河池市宜州区 | |
739 | 龙王武术 | 合山市 | |
740 | 左江花山壮拳 | 宁明县 | |
741 | 传统美术 | 恭城彩扎 | 恭城瑶族自治县 |
742 | 桂林剪纸 | 桂林市 | |
743 | 梧州粤剧脸谱 | 梧州市万秀区 | |
744 | 传统技艺 | 宾阳武陵牛角制品制作技艺 | 宾阳县 |
745 | 上林壮族古香制作技艺 | 上林县 | |
746 | 金狮巷传统打金技艺 | 南宁市兴宁区 | |
747 | 武鸣灵马草席编织技艺 | 南宁市武鸣区 | |
748 | 大明山茶制作技艺 | 南宁市武鸣区 | |
749 | 武鸣灰水粽制作技艺 | 南宁市武鸣区 | |
750 | 武鸣壮族刘氏“药仙翁”药茶制作技艺 | 南宁市武鸣区 | |
751 | 中渡干切粉制作技艺 | 鹿寨县 | |
752 | 融水苗族百鸟衣制作技艺 | 融水苗族自治县 | |
753 | 三江虫茶制作技艺 | 三江侗族自治县 | |
754 | 六甲刺绣 | 三江侗族自治县 | |
755 | 融安烧炙 | 融安县 | |
756 | 苗族芦笙柱制作技艺 | 融水苗族自治县 | |
757 | 桂林黑茶制作技艺 | 灵川县 | |
758 | 全州金槐茶制作技艺 | 全州县 | |
759 | 灌阳红薯粉制作技艺 | 灌阳县 | |
760 | 灌阳竹编技艺 | 灌阳县 | |
761 | 荔浦芋扣肉制作技艺 | 荔浦市 | |
762 | 传统技艺 | 荔浦双料制陶制作技艺 | 荔浦市 |
763 | 桂林柚器制作技艺 | 桂林市 | |
764 | 古籍修复技艺 | 桂林市 | |
765 | 桂林雕版印刷技艺 | 桂林市 | |
766 | 桂林市临桂回族油香制作技艺 | 桂林市临桂区 | |
767 | 京南米粉制作技艺 | 苍梧县 | |
768 | 藤县太平米饼制作工艺 | 藤县 | |
769 | 梧州麦芽糖制作技艺 | 梧州市万秀区 | |
770 | 梧州豆腐渣制作技艺 | 梧州市万秀区 | |
771 | 梧州寄生茶制作技艺 | 梧州市万秀区 | |
772 | 梧州月饼制作技艺 | 梧州市长洲区 | |
773 | 龙圩猪油饼制作技艺 | 梧州市龙圩区 | |
774 | 合浦大月饼制作技艺 | 合浦县 | |
775 | 合浦金银首饰制作技艺 | 合浦县 | |
776 | 上思瑶族服饰制作技艺 | 上思县 | |
777 | 大寺猪肚巴制作技艺 | 钦州市 | |
778 | 龙门编织(藤编) | 浦北县 | |
779 | 桂平西山茶制作技艺 | 桂平市 | |
780 | 桂平洗石庵素菜制作技艺 | 桂平市 | |
781 | 玉林铜錾刻技艺 | 玉林市 | |
782 | 玉林牛巴制作技艺 | 玉林市玉州区 | |
783 | 北流陶瓷制作技艺 | 北流市 | |
784 | 传统技艺 | 乌石酱油酿造技艺 | 陆川县 |
785 | 陆川铁锅铸造技艺 | 陆川县 | |
786 | 玉林城隍酸料腌制工艺 | 兴业县 | |
787 | 田东米花制作技艺 | 田东县 | |
788 | 那孟传统酒饼制作技艺 | 那坡县 | |
789 | 靖西壮族田螺笛制作技艺 | 靖西市 | |
790 | 隆林彝族传统烤茶技艺 | 隆林各族自治县 | |
791 | 隆林苗族刺绣 | 隆林各族自治县 | |
792 | 隆林黑米粽制作技艺 | 隆林各族自治县 | |
793 | 隆林壮族三层楼服饰制作技艺 | 隆林各族自治县 | |
794 | 隆林壮族绣花鞋制作技艺 | 隆林各族自治县 | |
795 | 德保隘章土布制作技艺 | 德保县 | |
796 | 八步客家百菜酿制作技艺 | 贺州市八步区 | |
797 | 开山红薯粉制作技艺 | 贺州市八步区 | |
798 | 信都红糟辣椒制作技艺 | 贺州市八步区 | |
799 | 新村传统制陶技艺 | 贺州市平桂区 | |
800 | 昭平黄酒酿造技艺 | 昭平县 | |
801 | 富川瑶族油炸粿条技艺 | 富川瑶族自治县 | |
802 | 富川瑶族扎龙技艺 | 富川瑶族自治县 | |
803 | 钟山瑶族打油茶技艺 | 钟山县 | |
804 | 贡川榨粉制作技艺 | 大化瑶族自治县 | |
805 | 南丹壮族板狮 | 南丹县 | |
806 | 传统技艺 | 南丹瑶族陀螺制作技艺 | 南丹县 |
807 | 南丹瑶族牛角号制作技艺 | 南丹县 | |
808 | 都安藤芒编织技艺 | 都安瑶族自治县 | |
809 | 都安书画纸制作技艺 | 都安瑶族自治县 | |
810 | 凤山银饰制作技艺 | 凤山县 | |
811 | 忻城十二生肖小马仔制作技艺 | 忻城县 | |
812 | 古琶茶制作技艺 | 象州县 | |
813 | 金秀瑶族鲊肉腌制技艺 | 金秀瑶族自治县 | |
814 | 龙州壮族天琴制作技艺 | 龙州县 | |
815 | 龙州沙糕制作技艺 | 龙州县 | |
816 | 扶绥姑辽茶制作技艺 | 扶绥县 | |
817 | 天等壮族酸白切制作技艺 | 天等县 | |
818 | 天等壮族五彩糍粑制作技艺 | 天等县 | |
819 | 宁明壮族红糖制作技艺 | 宁明县 | |
820 | 传统医药 | 瑶族壁和骨伤疗法 | 南宁市江南区 |
821 | 滴水观音艾灸疗法 | 南宁市西乡塘区 | |
822 | 永福罗汉果饮膳养生法 | 永福县 | |
823 | 李氏骨伤疗法 | 兴安县 | |
824 | 骨伤清凉膏制作技艺 | 兴安县 | |
825 | 利家艾灸疗法 | 合浦县 | |
826 | 黄氏草药疗骨法 | 钦州市 | |
827 | 玉林陈善文驳骨水制剂方法 | 玉林市 | |
828 | 传统医药 | 冯氏扶生堂排毒膏药 | 容县 |
829 | 富川瑶族银磁蛋推疗法 | 富川瑶族自治县 | |
830 | 金秀瑶族拉珈通灸疗法 | 金秀瑶族自治县 | |
831 | 武宣刁氏姜疗法 | 武宣县 | |
832 | 壮医针挑疗法 | 广西中医药大学 | |
833 | 民俗 | 扬美老人节 | 南宁市江南区 |
834 | 那僚庙会 | 南宁市青秀区 | |
835 | 柳州龙王出游 | 柳州市城中区 | |
836 | 融水苗族婚俗 | 融水苗族自治县 | |
837 | 三江稻鱼并作习俗 | 三江侗族自治县 | |
838 | 资源五排油茶习俗 | 资源县 | |
839 | 平乐十八酿饮食习俗 | 平乐县 | |
840 | 白沙“六·廿三”会期 | 阳朔县 | |
841 | 阳朔鸬鹚捕鱼习俗 | 阳朔县 | |
842 | 梧州龙母信俗 | 梧州市万秀区 | |
843 | 北海开海习俗 | 北海市银海区 | |
844 | 北海海上扒龙船习俗 | 北海市银海区 | |
845 | 京族高跷捞虾习俗 | 东兴市 | |
846 | 祥周岭南商旅福神庙会 | 田东县 | |
847 | 隆林汉族“吃袍汤”习俗 | 隆林各族自治县 | |
848 | 隆林壮族六月六敬田节 | 隆林各族自治县 | |
849 | 平果“根个”交友习俗 | 平果市 | |
850 | 民俗 | 平桂瑶族婚俗 | 贺州市平桂区 |
851 | 东兰壮族婚嫁对歌习俗 | 东兰县 | |
852 | 宜州祭月习俗 | 河池市宜州区 | |
853 | 河池壮族灶王节 | 河池市金城江区 | |
854 | 下雷霜降节 | 大新县 |
注:第703项目编号的起始为前七批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录项目编码的顺延
解读